Product Details:
Motor | 0.5 hp , Rotomotive or Havells |
Traverse Speed | 300 mm /min |
Calibration | Self Calibrated |
Capacity | 250 kgf |
Accuracy | 0.010 Kg. (10g) |
Display Unit | N/mm2, kgf/cm2, Pound |
Operating System | Fully Automatic and Manual Both |
Maximum Grip Separation | 1000 mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (Ton) | 500Kg |
Number Of Load Cells | 1 |
Resolution (mm) | 1 |
Application | Woven Sacks, Fabric, Sheet, Film |
Brand | TEXCARE |
Power Source | 220 V AC |
Voltage | 220 |
Warranty | 1 Year |
Max Grip Separation | 1000 mm |
Traverse Speed | 300 mm/min |
Min Grip Separation | 25 mm |
Capacity | 250 kgf - 500 kgf |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Phase | Single |
Frequency | 50 Hz |
Brand | TEXCARE |
Capacity | 500Kg |
Tensile Strength | Digital |
Display Type | Digital |
Material | Stainless Steel |
Usage | Industrial,Laboratory |
Operating Mode | Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 500 Kgf |
Phase | Single Phase |
Display Type | Large Color Graphic Display |
Packaging Type | Wooden Box |
Frequency | 50Hz |
Size | Small |
Model Name/Number | TTM1300 |
Installation Type | Fixed |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | TEXCARE |
Model No. | TTM700 |
Application | Cement Industry, Sugar Industry, Fertilizers, Agricultural, Food Industry |
Capacity | 250 Kg / 500Kg |
Motor | Havells / Goderej |
Test Speed | 300mm/min |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Laboratory |
Capacity | 500kgf |
Material | Mild Steel |
Display Type | Computerised |
Brand | TEXCARE |
Operating Mode | Automatic |
Voltage | 220V AC 50Hz |
Number Of Load Cells | 1 |
Speed | 50 to 500 mm/min |
Sensor Type | Digital |
External Pc Connection | Yes |
Number Of Phases | 1 |
Distance Between Grip | 25 mm to 900mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 1000 kg |
Material | Mild Steel |
Display Type | Digital |
Speed (mm/min) | 10 to 100 mm/min |
Voltage (V) | 220V |
Accuracy | 0.01% |
Additional Information: